Servis Güzergahları |
||||
06 Haziran 2024 Perşembe | ||||
Yön | Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati |
Kampüse Geliş | USET | 08:00 | Kültür Merkezi | 08:45 |
Ürgüp Belediye | 08:05 | |||
Göreme Otogar | 08:15 | |||
Avanos Otogar | 08:30 | |||
Kampüsten Çıkış | Kültür Merkezi Önü | 18:05 | Açılış Yemeği, Avanoss Restaurant |
18:15 |
Açılış Yemeği Çıkış | Avanoss Restaurant | 21:10 | Avanos Otogar | 21:15 |
Göreme Otogar | 21:30 | |||
Ürgüp Belediye | 21:45 | |||
USET | 21:50 | |||
07 Haziran 2024 Cuma | ||||
Yön | Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati |
Kampüse Geliş | USET | 08:00 | Kültür Merkezi | 08:45 |
Ürgüp Belediye | 08:05 | |||
Göreme Otogar | 08:15 | |||
Avanos Otogar | 08:30 | |||
Kampüsten Çıkış | Kültür Merkezi Önü | 18:05 | Avanos Otogar | 18:20 |
Göreme Otogar | 18:35 | |||
Ürgüp Belediye | 18:50 | |||
USET | 18:55 | |||
Gala Yemeği Geliş | USET | 19:10 | Vezirhan Restaurant | 20:00 |
Ürgüp Belediye | 19:15 | |||
Göreme Otogar | 19:30 | |||
Avanos Otogar | 19:45 | |||
Gala Yemeği Çıkış | Vezirhan Restaurant | 23:00 | Avanos Otogar | 23:05 |
Göreme Otogar | 23:20 | |||
Ürgüp Belediye | 23:35 | |||
USET | 23:40 | |||
08 Haziran 2024 Cumartesi | ||||
Teknik Gezi Kalkış | USET | 08:10 | Nevşehir Öğretmenevi | 09:00 |
Ürgüp Belediye | 08:15 | |||
Göreme Otogar | 08:35 | |||
Avanos Otogar | 08:50 |
Servis Konumları
Ürgüp Belediyesi (Azmi Ergür Parkı Önü)
Avanos Otogarı
Göreme Otogar
Avanoss Restaurant (Açılış Yemeğı)
Vezirhan Restaurant (Gala Yemeği)